รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: LIDUN
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: PC60, PC100, PC200, PC300, PC400
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
ราคา: 1
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุเป็นกลาง
เวลาการส่งมอบ: 7
เงื่อนไขการชำระเงิน: ทีที
สามารถในการผลิต: 10,000+พีซี+7
การบรรจุ: |
การสนับสนุนออนไลน์ |
วิธีการแปรรูป: |
การสลัก |
การใช้งาน: |
เครื่องขุดดิน เครื่องบรรทุก เป็นต้น |
วัสดุ: |
เหล็กหลอม |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: |
สูง |
ความต้านทานการสึกหรอ: |
สูง |
ความทนทาน: |
สูง |
ชื่อ: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 ฟันถังสำหรับรถขุด Komatsu |
การบรรจุ: |
การสนับสนุนออนไลน์ |
วิธีการแปรรูป: |
การสลัก |
การใช้งาน: |
เครื่องขุดดิน เครื่องบรรทุก เป็นต้น |
วัสดุ: |
เหล็กหลอม |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: |
สูง |
ความต้านทานการสึกหรอ: |
สูง |
ความทนทาน: |
สูง |
ชื่อ: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 ฟันถังสำหรับรถขุด Komatsu |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 แทนฟันถังสําหรับเครื่องขุด Komatsu
ฟันถังโกหกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและทนทานต่อการสวมใส่ ผลิตจากเหล็กโกหกความแข็งแรงสูงการรับประกันว่ามันมีคุณภาพสูงสุด และเหมาะสําหรับการใช้งานในภารกิจหนักด้วยความแข็งแรงและความทนทานต่อการกระแทกสูงของพวกมัน ฟันถังเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผลงานและอายุยืนที่ไม่มีคู่แข่งการ สร้าง ที่ แข็งแกร่ง และ ความทนทาน ต่อ การ ทุบ ที่ ดี ที่สุด ทํา ให้ พวก เขา ทน กับ สภาพ และ สิ่งแวดล้อม ที่ ยากที่สุดสรุปคือ ฟันถังปลอมนี้ มีความแข็งแรง ความทนทาน และความทนทานทําให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการทํางานที่ยั่งยืนและน่าเชื่อถือในหลากหลายการใช้งานภาระหนัก.
อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า |
---|---|
ความทนทาน | สูง |
ความต้านทานต่อการกระแทก | สูง |
ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
วิธีการประมวลผล | การสลัก |
การบํารุงผิว | การเคลือบ, การทาสี, การเคลือบ, เป็นต้น |
สถานที่เกิด | จีน |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สูง |
ความทนทานต่อการสวม | สูง |
การรักษาความร้อน | ใช่ |
การบรรจุ | การสนับสนุนออนไลน์ |
ฟอร์เจด บัคเก็ตเท็ท ผลิตโดย LIDUN เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและทนทานสูง ที่ได้รับการรับรองจาก ISO และมีให้เลือกในสีต่างๆ เช่น สีดํา สีแดง และสีเหลืองจํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา 50 ชิ้น, ด้วยราคาที่ดี 1.ยังมีความสามารถในการจัดจําหน่ายสูง, มีมากกว่า 10000 + pcs + 7 มีให้เลือก. การบรรจุเฉลี่ยมีให้เลือก, และเวลาการจัดส่งคือ 7 วัน.มันมีศักยภาพการตลาดที่ดีเป็นสินค้าใหม่ของปี 2020. OEM, ฟัน excavator, และฟันถังเป็นบางส่วนของลักษณะของมัน. เงื่อนไขการชําระเงินคือ TT, และ MOQ คือ 1 ชิ้น. การสนับสนุนออนไลน์ยังมีให้บริการเกี่ยวกับการบรรจุ.
ฟันถังโกหก LIDUN ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเครื่องขุดด้วยความทนทานและความทนทานต่อการสกัดและการเคลือบพวกเขาผ่านการรับรอง ISO และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ําคือ 50 ราคาคือ 1 และเวลาจัดส่งคือ 7 เรายอมรับเงื่อนไขการชําระเงิน TT และความสามารถในการจัดจําหน่ายคือ 10000 + pc + 7บรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย.
ในฟันถังปลอม, เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเราที่มีคุณภาพสูงสุด การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการ. พนักงานที่มีความรู้ของเรามีให้บริการในการตอบคําถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา,และสามารถให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งการแก้ไขปัญหา และการบํารุงรักษา
เรานําเสนอทรัพยากรหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากสินค้าของเรา รวมถึงคู่มือสินค้า หลักสูตรออนไลน์ และฟอร์มลูกค้าทีมนักวิชาการสินค้าของเราพร้อมที่จะตอบทุกคําถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า, ลักษณะและความเข้ากันได้
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิคของเราสามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่อยู่ห่างไกลเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเราที่ดีที่สุดและจะทํางานอย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากสินค้าของเรา
ขีดขีดฟันถังถูกบรรจุและส่งตามวิธีต่อไปนี้:
รูปแบบที่เรามีสําหรับ Excavator | รูปแบบสําหรับบูลโดเซอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โคมาตซู | ฮิตาชิ | ฮิตาชิ | คาโต | VOLVO | โคมาตซู | หนอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC30 | UH063 | EX400-2 | HD250 | EC210 | D20 | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC30-5/6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D30 | D3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D31 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60 | EX40 | EX1100 | HD400-2 | EC240 | D40 | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-3 | EX60-3 | FH220 | HD400SE | EC290 | D50 | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-5/6 | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | D60 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D60-6 | D5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-5 | EX100-M | HD770 | SAMSUNG | D65 | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC120-2 | EX120 | ฮยอนดาย | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC120-3/5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-2 | EX200-1 | R130 | มิตซูบิชิ | D85-18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-3 | EX200-2/3/5 | R200 | ซูมิโตโม | MS110-3 | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-5/6 | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | D9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-7 | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC210-5/6 การตรวจสอบ | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC220-5/6 สารสกัด | ZX200-3 | R290LC | SH200 | KOBELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5/6 | EX300-3 | DAEWOO | SH280 | SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-7 | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC400-5/6 | EX330 | DH220 | LS2650 | SK350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC600 | EX350 | DH280 | LS2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC800 | ZX350
|
Q1: ชื่อแบรนด์ของฟันถังปลอมคืออะไร?
A1: ชื่อแบรนด์ของฟันถังโกหกคือ LIDUN
Q2: ฟันถังปลอมถูกผลิตที่ไหน?
A2: ฟันถังปลอมถูกผลิตในจีน
Q3: ฟันถังปลอมได้รับการรับรองหรือไม่
A3: ใช่ ฟันถังปลอมได้รับการรับรองจาก ISO
Q4: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของฟันถังปลอมคืออะไร?
A4: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของฟันถังโกหกคือ 50
Q5: ฟันถังปลอมราคาเท่าไหร่?
A5: ฟันถังปลอมราคา 1 หน่วย